Steca Power Tarom
Beschreibung
Speziell konzipiert für industrielle und im Freien befindliche Anwendungen, wird der Steca Power Tarom in einem IP 65-Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl geliefert.
Dieser Solarladeregler kann große Systeme auf drei Spannungsniveaus (12 V, 24 V, 48 V) regeln. Der Steca Power Tarom basiert auf der Technologie der Steca Tarom Regler. Parallel geschaltet können mehrere Regler dieser Reihe über einen herkömmlichen DC-Bus in einem einfachen Solar-Home-System oder Hybrid-System betrieben werden.
Merkmale
Produktmerkmale
- Shunt-Topologie mit MOSFETs
- Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC)
- Automatische Spannungsanpassung
- PWM-Regelung
- Mehrstufige Ladetechnologie
- SOC-abhängige Lastabschaltschwelle
- Automatische Lastabschaltung und –wiedereinschaltung
- Temperaturkompensation
- Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich
- Integrierter Datenlogger (Energiezähler)
- Selbsttestfunktion
- Monatliche Ausgleichsladung
Elektronische Schutzfunktionen
- Überladeschutz
- Tiefentladeschutz
- Verpolschutz von Modul, Last und Batterie
- Verpolschutz durch interne Sicherung
- Automatische elektronische Sicherung
- Kurzschlussschutz von Last und Modul
- Überspannungsschutz am Moduleingang
- Leerlaufschutz ohne Batterie
- Rückstromschutz bei Nacht
- Übertemperatur- und Überlastschutz
- Lastabschaltung bei Batterieüberspannung
Anzeigen
- Text-LC-Display
Bedienung
- Einfache menügeführte Bedienung
- Programmierung durch Tasten
- Manueller Lastschalter
Schnittstellen
- RJ45-Schnittstelle zu PA Tarcom / PA HS200
Optionen
- Externer Temperatursensor (im Lieferumfang enthalten)
- Alarmkontakt
Zertifikate
- Weltbankzertifikat für Nepal
- Tropentauglich (DIN IEC 68 Abschnitt 2-30)
- CE-konform
- Made in Germany
- Hergestellt unter ISO 9001 und ISO 14001
Zubehör
- Datenlogger Steca PA Tarcom
- Datenkabel Steca PA CAB1 Tarcom
- Stromsensor Steca PA HS200
- Externer Temperatursensor Steca PA TS10
Downloads
Technische Daten
2070 | 2140 | 4055 | 4110 | 4140 | |
---|---|---|---|---|---|
Charakterisierung des Betriebsverhaltens | |||||
Systemspannung | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 48 V | 48 V | 48 V |
Eigenverbrauch | 14 mA | ||||
DC-Eingangsseite | |||||
Leerlaufspannung Solarmodul (bei minimaler Betriebstemperatur) | < 50 V | < 50 V | < 100 V | < 100 V | < 100 V |
Modulstrom | 70 A | 140 A | 55 A | 110 A | 140 A |
DC-Ausgangsseite | |||||
Laststrom | 70 A | 70 A | 55 A | 55 A | 70 A |
Wiedereinschaltspannung (SOC / LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 50,4 V | > 50 % / 50,4 V | > 50 % / 50,4 V |
Tiefentladeschutz (SOC / LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 44,4 V | < 30 % / 44,4 V | < 30 % / 44,4 V |
Batterieseite | |||||
Ladeendspannung | 13,7 V (27,4 V) | 13,7 V (27,4 V) | 54,8 V | 54,8 V | 54,8 V |
Boostladespannung | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Ausgleichsladung | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 58,8 V | 58,8 V | 58,8 V |
Eingestellter Akkutyp | flüssig (einstellbar über Menü) | ||||
Einsatzbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur | -10 °C … +60 °C | ||||
Ausstattung und Ausführung | |||||
Anschlussklemmen (fein- / einzeldrahtig) | 50 mm² - AWG 1 | 95 mm² - AWG 000 | 50 mm² - AWG 1 | 70 mm² - AWG 00 | 95 mm² - AWG 000 |
Schutzart | IP 65 | ||||
Abmessungen (X x Y x Z) | 330 x 330 x 190 mm | 360 x 330 x 190 mm | 330 x 330 x 190 mm | 360 x 330 x 190 mm | 360 x 330 x 190 mm |
Gewicht | 10000 g | ||||
- Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
- Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden.