1,71 kwp Leistung der Anlage Bretten


| Anlagenleistung | 1,71 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | Juli 2007 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 190 Wp |
| Modulanzahl | 9 |
| Modulverschaltung | je 3 Module an einem StecaGrid 500 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 500 |
| Wechselrichter 2: | StecaGrid Control D |








































































