61,56 kwp Leistung der Anlage Sindelfingen

| Anlagenleistung | 61,56 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 182 Wp |
| Modulanzahl | 342 |
| Anzahl Wechselrichter | 6 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































