777 kwp Leistung der Anlage Stip

| Anlagenleistung | 777 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | Juli 2011 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 185 Wp |
| Modulanzahl | 4200 |
| Anzahl Wechselrichter | 75 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 4 x 14 Module pro StecaGrid 10000 3ph |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |
| Monitoring: | SolarLog 1000PM |
|---|








































































