273,6 kwp Leistung der Anlage Stip


| Anlagenleistung | 273,6 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 1520 |
| Anzahl Wechselrichter | 25 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 4 x 15 Module pro StecaGrid 10000 3ph |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |
| Monitoring: | SolarLog 1000PM |
|---|








































































