205,56 kwp Leistung der Anlage Ditzingen


| Anlagenleistung | 205,56 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 1.142 |
| Anzahl Wechselrichter | 18 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































