80 kwp Leistung der Anlage Ustra


| Anlagenleistung | 80 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 15 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 250 Wp |
| Modulanzahl | 320 |
| Anzahl Wechselrichter | 8 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 4 x 10 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































