999,68 kwp Leistung der Anlage Suni (OR)


| Anlagenleistung | 999,68 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 35 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 220 Wp |
| Modulanzahl | 4544 |
| Anzahl Wechselrichter | 95 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 16 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |








































































