149,22 kwp Leistung der Anlage Sindelfingen


| Anlagenleistung | 149,22 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 829 |
| Anzahl Wechselrichter | 12 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































