32,4 kwp Leistung der Anlage Legau


| Anlagenleistung | 32,4 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 15 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 225 Wp |
| Modulanzahl | 144 |
| Anzahl Wechselrichter | 3 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |








































































