97,2 kwp Leistung der Anlage Opan


| Anlagenleistung | 97,2 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | Neigung einstellbar: 20°- 40 ° |
| Inbetriebnahme | September 2010 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 540 |
| Anzahl Wechselrichter | 9 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 4 x 15 Module / StecaGrid 9000 3ph |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |
| Systemintegrator | BG´SOLAR |
|---|---|








































































