323,19 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 323,19 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Südsüdost-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | Dezember 2008 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 210 Wp |
| Modulanzahl | 1.539 |
| Anzahl Wechselrichter | 29 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 17 Module / 3 x 18 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































