3 x 99,9 kwp Leistung der Anlage Tripolis


| Anlagenleistung | 3 x 99,9 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 27 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 225 Wp |
| Modulanzahl | 3 x 444 |
| Anzahl Wechselrichter | 30 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |








































































