406,6 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 406,6 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Neigung | Dachneigung: 17° Aufständerung: 25 ° |
| Inbetriebnahme | Juni - Dezember 2006 |
| Modulleistung | 150 - 215 Wp |
|---|---|
| Modulanzahl | 274 |
| Modulverschaltung | 274 Module, insgesamt 406,6 kWp |
|---|---|
| Wechselrichter: | 66x StecaGrid 2000 D Master |
| Wechselrichter 2: | 120x StecaGrid 2000 Slave |
| Monitoring: | Steca Online Überwachung. Fragen Sie uns nach einem Testzugang |
|---|








































































