265 kwp Leistung der Anlage Oberrieden


| Anlagenleistung | 265 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 17 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 230 Wp |
| Modulanzahl | 1.152 |
| Anzahl Wechselrichter | 24 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 16 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |
| Monitoring: | Solar-Log |
|---|








































































