0,63 kwp Leistung der Anlage Pilsen


| Anlagenleistung | 0,63 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Fassadenanlage |
| Inbetriebnahme | Februar 2007 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 90 Wp |
| Modulanzahl | 7 |
| Anzahl Wechselrichter | 1 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 7 Module in Reihe |
| Wechselrichter: | StecaGrid 500-M |
| Wechselrichter 2: | StecaGrid Control N |








































































