499,68 kwp Leistung der Anlage Thiva

| Anlagenleistung | 499,68 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 240 Wp |
| Modulanzahl | 2082 |
| Anzahl Wechselrichter | 46 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 16 Module (4x) 3 x 15 Module (42x) |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |








































































