136,62 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 136,62 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Südsüdost-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 759 |
| Anzahl Wechselrichter | 14 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































