29,9 kwp Leistung der Anlage Legau

| Anlagenleistung | 29,9 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 13 ° |
| Inbetriebnahme | Juni - Dezember 2006 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 165 Wp |
| Modulanzahl | 181 |
| Wechselrichter: | 6x StecaGrid 2000 D Master |
|---|---|
| Wechselrichter 2: | 9x StecaGrid 2000 Slave |
| Monitoring: | Steca Online Überwachung. Fragen Sie uns nach einem Testzugang |
|---|








































































