99,55 kwp Leistung der Anlage Malmö


| Anlagenleistung | 99,55 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Südost-Ausrichtung |
| Neigung | 28 ° |
| Inbetriebnahme | Dezember 2009 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 215 Wp |
| Modulanzahl | 463 |
| Anzahl Wechselrichter | 12 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |
| Monitoring: | Steca WEB'log monitoring basic |
|---|








































































