11,9 kwp Leistung der Anlage Mol


| Anlagenleistung | 11,9 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | September 2008 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 225 Wp |
| Modulanzahl | 53 |
| Wechselrichter: | 3x StecaGrid 2000 D Master |
|---|---|
| Wechselrichter 2: | 3x StecaGrid 2000 Slave |
| Monitoring: | MeteoControl |
|---|








































































