79,2 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 79,2 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Neigung | 25 ° |
| Inbetriebnahme | August 2009 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 220 Wp |
| Modulanzahl | 360 |
| Anzahl Wechselrichter | 8 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 15 Module pro StecaGrid 9000 3ph |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































