35,19 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 35,19 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 28 ° |
| Inbetriebnahme | Juni 2009 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 230 Wp |
| Modulanzahl | 153 |
| Anzahl Wechselrichter | 3 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 17 Module pro StecaGrid 9000 3ph |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































