423,36 kwp Leistung der Anlage Merzen


| Anlagenleistung | 423,36 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Südsüdost-Ausrichtung |
| Neigung | 15 ° |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 280 Wp |
| Modulanzahl | 1.512 |
| Anzahl Wechselrichter | 39 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 13 Module 3 x 12 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































