103,52 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 103,52 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 210 Wp |
| Modulanzahl | 492 |
| Anzahl Wechselrichter | 10 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 17 Module (5x) 3 x 16 Module (4x) 3 x 15 Module (1x) |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |
| Monitoring: | Meteocontrol |
|---|








































































