4,2 kwp Leistung der Anlage Phnom Penh


| Anlagenleistung | 4,2 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 30 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 210 Wp |
| Modulanzahl | 20 |
| Anzahl Wechselrichter | 1 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 1 x 20 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 4200 |








































































