101,25 kwp Leistung der Anlage Houthalen


| Anlagenleistung | 101,25 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 25 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 225 Wp |
| Modulanzahl | 450 |
| Anzahl Wechselrichter | 10 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |
| Monitoring: | SolarLog 1000 |
|---|








































































