11,76 kwp Leistung der Anlage Steinhausen


| Anlagenleistung | 11,76 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 25 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 245 Wp |
| Modulanzahl | 48 |
| Anzahl Wechselrichter | 3 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 16 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 3600 |








































































