30,42 kwp Leistung der Anlage Sindelfingen


| Anlagenleistung | 30,42 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 169 |
| Anzahl Wechselrichter | 3 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































