11,64 kwp Leistung der Anlage Aichstetten


| Anlagenleistung | 11,64 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Südsüdwest-Ausrichtung |
| Neigung | 35 ° |
| Inbetriebnahme | 2009, Erweiterung 2011 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 210 Wp, Erweiterung: 180 Wp |
| Modulanzahl | 4 x 210 Wp Module, 18 x 180 Wp Module |
| Anzahl Wechselrichter | 5 |
|---|---|
| Modulverschaltung | StecaGrid 2000+: 4 x 10 Module, StecaGrid 3600: 1 x 18 Module |
| Wechselrichter: | 4 x StecaGrid 2000+ |
| Wechselrichter 2: | 1 x StecaGrid 3600 |








































































