14 kwp Leistung der Anlage Istanbul


| Anlagenleistung | 14 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 50 ° |
| Inbetriebnahme | März 2008 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 165 Wp |
| Modulanzahl | 85 |
| Wechselrichter: | 3x StecaGrid 2000 D Master |
|---|---|
| Wechselrichter 2: | 3x StecaGrid 2000 Slave |








































































