19,98 kwp Leistung der Anlage Rottenburg


| Anlagenleistung | 19,98 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 185 Wp |
| Modulanzahl | 111 |
| Anzahl Wechselrichter | 10 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 2000+ |








































































